|  |  
 
 
        
          
            | No.1 | E501系走行音 |  
            | File data | 収録区間:牛久−ひたちのうしく 収録車両:モハE500-4
 録音時間:3分21秒
 |  
            | Up date | 2005/04/06 |  
            | Quality | [ A ] |  
            | ダウンロード[1.57MB] |  
 
        
          
            | No.2 | E501系走行音 |  
            | File data | 収録区間:佐貫−牛久 収録車両:モハE500-4
 録音時間:3分57秒
 |  
            | Up date | 2005/04/06 |  
            | Quality | [ AA ] (これはE501系が120km/hを出した走行音となっています。
            2分25秒あたりが120km/hに達した音となります。)
 |  
            | ダウンロード[1.84MB] |  
 
  
 2000年〜2002年頃に録音した物なので自動放送が導入されていない時の走行音となっています。
 
 
 
        
          
            | No.1 | E501系走行音 |  
            | File data | 収録区間:牛久−ひたちのうしく 録音時間:3分57秒
 |  
            | Up date | 2000/10/25 |  
            | Quality | [ E ] (私が録音した最初の作品で大雨だった時に録音した物です。減速時、ホームに入線した時に少し滑走しています。)
 |  
            | ダウンロード[401KB] MP3版をダウンロード[953KB]
 |  
 
        
          
            | No.2 | E501系発車通過音 |  
            | File data | 収録区間:荒川沖駅ホーム 録音時間:40秒
 |  
            | Up date | 2000/10/25 |  
            | Quality | [ F ] |  
            | ダウンロード[88KB] |  
 
        
          
            | No.3 | E501系走行音 |  
            | File data | 収録区間:佐貫−牛久 録音時間:4分40秒
 |  
            | Up date | 2000/11/13 |  
            | Quality | [ F ] (減速時に滑走しています。また、最初の加速でも少し空転しています。)
 |  
            | ダウンロード[577KB] |  
 
        
          
            | No.4 | E501系走行音 |  
            | File data | 収録区間:佐貫−藤代 録音時間:2分30秒
 |  
            | Up date | 2000/11/13 |  
            | Quality | [ F ] |  
            | ダウンロード[321KB] |  
 
        
          
            | No.5 | E501系走行音 |  
            | File data | 収録区間:藤代−取手 録音時間:3分10秒
 |  
            | Up date | 2000/11/13 |  
            | Quality | [ F ] (1分50秒近くで交直流切り替えてを行います。切り替えの瞬間にすれ違いの車輌の通過音でなかなか聞こえ辛いです。)
 |  
            | ダウンロード[401KB] |  
 
        
          
            | No.6 | E501系走行音 |  
            | File data | 収録区間:藤代−佐貫 録音時間:3分15秒
 |  
            | Up date | 2000/11/13 |  
            | Quality | [ F ] |  
            | ダウンロード[400KB] |  
 
        
          
            | No.7 | E501系走行音 |  
            | File data | 収録区間:佐貫−牛久 録音時間:4分30秒
 |  
            | Up date | 2000/11/13 |  
            | Quality | [ F ] |  
            | ダウンロード[557KB] |  
 
        
          
            | No.8 | E501系走行音 |  
            | File data | 収録区間:牛久−ひたちのうしく 録音時間:3分10秒
 |  
            | Up date | 2000/11/13 |  
            | Quality | [ F ] (ドアに挟まれたら痛そうです…)
 |  
            | ダウンロード[401KB] |  
 
        
          
            | No.9 | E501系走行音 |  
            | File data | 収録区間:土浦−荒川沖 録音時間:4分50秒
 |  
            | Up date | 2000/11/13 |  
            | Quality | [ F ] (音質が相当悪いですが、3分30秒頃に最高速の120kmに達し、交流モーター独特の響きを聞くことが出来ます。また、減速も凄いです。)
 |  
            | ダウンロード[607KB] |  
 
        
          
            | No.10 | E501系走行音 |  
            | File data | 収録区間:荒川沖−ひたちのうしく 録音時間:2分30秒
 |  
            | Up date | 2000/11/13 |  
            | Quality | [ F ] |  
            | ダウンロード[315KB] |  
 
        
          
            | No.11 | E501系走行音 |  
            | File data | 収録区間:佐貫−牛久 録音時間:4分50秒
 |  
            | Up date | 2000/11/13 |  
            | Quality | [ F ] |  
            | ダウンロード[599KB] |  
 
        
          
            | No.12 | E501系走行音 |  
            | File data | 収録区間:牛久−ひたち野うしく 録音時間:3分30秒
 |  
            | Up date | 2000/11/13 |  
            | Quality | [ E ] |  
            | ダウンロード[444KB] |  
 
 
        
          
            | No.14 | E501系走行音 |  
            | File data | 収録区間:土浦―荒川沖 録音時間:5分00秒
 |  
            | Up date | 2001/04/06 |  
            | Quality | [ C ] |  
            | ダウンロード[1.25MB] |  
 |  |