<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		         xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
		         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		         xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		         xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
		<channel rdf:about="http://www.aoi-syarin.com/blog/index.php?mode=rss">
		<title>蒼い車輪ブログ</title>
		<link>http://www.aoi-syarin.com/blog/</link>
		<description>ねうとんの日常生活やパソコン、弐寺など幅広いジャンルを取り扱うブログ</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
		<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2257html" /><rdf:li rdf:resource="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2256html" /><rdf:li rdf:resource="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2255html" /><rdf:li rdf:resource="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2254html" /><rdf:li rdf:resource="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2253html" /><rdf:li rdf:resource="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2252html" /><rdf:li rdf:resource="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2251html" /><rdf:li rdf:resource="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2250html" /><rdf:li rdf:resource="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2249html" /><rdf:li rdf:resource="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2248html" />
		</rdf:Seq>
		</items>
		</channel>
		<item rdf:about="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2257.html">
			<link>http://www.aoi-syarin.com/blog/e2257.html</link>
			<title>標識はたくさん設置</title>
			<description>今日はこちらの記事を紹介します。対面事故防止へ、自転車一方通行　相模原で歩道区切り相模原市の駅に近い道路では、自転車の一方通行を規制する条例がスタートしたようです。一時期、社会実験として何箇所かの歩道で実施してましたけど5/14</description>
			<content:encoded><![CDATA[今日はこちらの記事を紹介します。<br /><br /><a href="http://www.aoi-syarin.com/blog/http://mainichi.jp/feature/news/20120515ddm041040111000c.html" target="_blank">対面事故防止へ、自転車一方通行　相模原で歩道区切り</a><br />相模原市の駅に近い道路では、自転車の一方通行を<br />規制する条例がスタートしたようです。<br /><br />一時期、社会実験として何箇所かの歩道で実施してましたけど<br />5/14から正式に運用されるようです。<br /><br />私は相模原市の市役所付近に住んでいるので、自宅近くに<br />一方通行の標識が設置されているのを何度も見ています。<br /><br />会社までは自転車通勤なのですが、通勤ルートは<br />一方通行規制の道路とは別の道を走っているので<br />この条例による影響はあまりないです。<br /><br />学生や社会人がたくさんいて自転車の列を作ることもあるので<br />通勤ラッシュの時間帯に、こういう規制は安全かもしれません。<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>雑談・日常生活::ネットからの話題</dc:subject>
			<dc:date>2012-05-17T23:59:59+09:00</dc:date>
			<dc:creator>ねうとん</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>ねうとん</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2256.html">
			<link>http://www.aoi-syarin.com/blog/e2256.html</link>
			<title>日本の電力消費</title>
			<description>今日はこちらの記事を紹介します。一人当たり電力消費量-世界のエネルギー事情-エネルギーを考えよう-四国電力のホームページに掲載されている情報ですが国別で、一人当たりの電力消費量の統計が紹介されています。日本は世界平均と比べると2</description>
			<content:encoded><![CDATA[今日はこちらの記事を紹介します。<br /><br /><a href="http://www.aoi-syarin.com/blog/http://www.yonden.co.jp/life/kids/museum/energy/world/005.html" target="_blank">一人当たり電力消費量-世界のエネルギー事情-エネルギーを考えよう-</a><br /><br />四国電力のホームページに掲載されている情報ですが<br />国別で、一人当たりの電力消費量の統計が紹介されています。<br /><br />日本は世界平均と比べると2.8倍になっています。<br />私の自宅だと、1ヶ月の使用電力は450kWhです。単純計算だと5400kWhです。<br />これに、会社や店、公共施設などの電気も考えると<br />統計と同じくらいにはなりそうですね。<br /><br />一番多いのはカナダです、日本の倍近くになっています。<br />解説に書かれているとおり、カナダは電気料金が安いようです。<br /><br />電気が安いから、暖房もオール電化かと思ったのですが、<br /><a href="http://www.aoi-syarin.com/blog/http://remote.seesaa.net/article/72562273.html" target="_blank">こちらの記事</a>を見ると暖房はガスによるセントラルヒーティングだそうです。<br /><br />他に電気をたくさん使う用途が何があるのでしょうかね。<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>雑談・日常生活::ネットからの話題</dc:subject>
			<dc:date>2012-05-15T17:54:52+09:00</dc:date>
			<dc:creator>ねうとん</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>ねうとん</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2255.html">
			<link>http://www.aoi-syarin.com/blog/e2255.html</link>
			<title>着せ替えできるカバーは今のうちに</title>
			<description>八王子ヨドバシカメラへ行って、スマートフォンのカバーを買ってみました。端末が売られている時期に、こういう小物は買っておかないとなくなってしまいますからね。着せ替えや壊れたときの予備として、違う種類を3個</description>
			<content:encoded><![CDATA[八王子ヨドバシカメラへ行って、スマートフォンのカバーを買ってみました。<br /><br />端末が売られている時期に、こういう小物は<br />買っておかないとなくなってしまいますからね。<br /><br /><img src="http://www.aoi-syarin.com/blog/files/120513sp_01.jpg" width="500" height="281" alt="青色シリコンケースと黒色、赤色シェルカバー"><br />着せ替えや壊れたときの予備として、違う種類を3個買ってみました。<br />左の青色はシリコンケース（900円）ですが、黒と赤はシェルカバー（1800円）です。<br /><br />ケースを買うと、液晶の保護シートも付属しているので便利です。<br /><br />私のGalaxy S2 WiMAXは黒色ボディです。<br />黒色シェルカバーも良いのですが<br />個人的には赤色シェルカバーが気に入りました。<br /><br /><img src="http://www.aoi-syarin.com/blog/files/120513sp_02.jpg" width="500" height="281" alt="赤色シェルカバー"><br />こんな感じで、正面から見ると左右だけカバーがつくような感じです。<br />カバーはツヤ消しで、控えめの赤色が良いアクセントになります。<br /><br />Galaxyは無骨なデザインと言われますが、色のついたカバーを<br />つけるだけでも、国産スマホのような雰囲気になりますね。<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>買い物・導入レビュー::家電・家庭用の製品全般</dc:subject>
			<dc:date>2012-05-13T23:43:37+09:00</dc:date>
			<dc:creator>ねうとん</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>ねうとん</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2254.html">
			<link>http://www.aoi-syarin.com/blog/e2254.html</link>
			<title>いっぱい食べる揚げ物＠とんかつ赤城</title>
			<description>職場の先輩に誘われて、相模原市内で人気のあるとんかつ屋へ行ってみました。お店は「とんかつ赤城」です。相模原市の矢部方面にあります。地図で言うと、JR横浜線淵野辺駅とJR相模線上溝駅の中間地点になります。お店には駐車場も用意されているよ</description>
			<content:encoded><![CDATA[職場の先輩に誘われて、相模原市内で人気のある<br />とんかつ屋へ行ってみました。お店は「とんかつ赤城」です。<br /><br /><img src="http://www.aoi-syarin.com/blog/files/120511akagi_01.jpg" width="500" height="281" alt="とんかつ赤城"><br />相模原市の矢部方面にあります。地図で言うと、<br />JR横浜線淵野辺駅とJR相模線上溝駅の中間地点になります。<br />お店には駐車場も用意されているようです。<br /><br /><a href="http://www.aoi-syarin.com/blog/pic-full/120511akagi_02_full.jpg" target="_blank"><img src="http://www.aoi-syarin.com/blog/http://www.aoi-syarin.com/blog/files/120511akagi_02.jpg" width="500" height="281" alt="メニューは豊富（クリックして拡大）" class="wb" /><br />クリックして拡大</a><br />とんかつ屋さんですが、揚げ物全般のメニューを取り扱っています。<br />基本は、メニューの単品＋300円で定食になるようです。<br /><br />同期の口コミでカレー類もおいしいと聞いたのでカツカレーにしてみます。<br />値段は940円です。<br /><br /><img src="http://www.aoi-syarin.com/blog/files/120511akagi_04.jpg" width="500" height="281" alt="カツカレー（940円）"><br />パッと見てボリュームの多さ、存在感の強さにビックリしてしまいました。<br />大皿に「大盛りカレー」「1人前のとんかつ」「大量の千切りキャベツ」が鎮座してます。<br /><br />カレーにも豚肉がたくさん入っていて食べ応えありますね。<br />ごはんは茶碗２杯分くらいの量はあります。<br /><br />とんかつはジューシーで、見た目の割にはサクサク食べられます。<br />ただ、大盛りカレーを食べた後なので完食は難しいですね。<br /><br />今まで食べたカツカレーのなかではコストパフォーマンスはナンバーワンです。<br />とんかつのクオリティも高いので、学生さんにお勧めできる店です。<br /><br /><img src="http://www.aoi-syarin.com/blog/files/120511akagi_05.jpg" width="500" height="281" alt="鶏唐揚げ定食（1030円）"><br />ちなみに、職場の先輩は「鳥唐揚げ定食（1030円）」を頼んでいました。<br />唐揚げが10個近くあるようで、見た目からして<br />2人前の量がありそうです。ごはんはおかわり自由です。<br /><br /><br />ちなみに、食べきれない分はパックを用意して持ち帰ることができます。<br />小食の方でも安心して訪問してみてください。<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>食べ物レビュー::カレー</dc:subject>
			<dc:date>2012-05-11T23:59:59+09:00</dc:date>
			<dc:creator>ねうとん</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>ねうとん</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2253.html">
			<link>http://www.aoi-syarin.com/blog/e2253.html</link>
			<title>期待の世代交代</title>
			<description>携帯をスマートフォンに交換してから約1ヶ月が経とうとしています。GW中に使わなくなった携帯は実家に送ったのですが送る前に、いままで使っていた端末の写真を撮ったので紹介します。この3台が今まで使ってきた携帯電話です。左から順に・・・</description>
			<content:encoded><![CDATA[携帯をスマートフォンに交換してから約1ヶ月が経とうとしています。<br /><br />GW中に使わなくなった携帯は実家に送ったのですが<br />送る前に、いままで使っていた端末の写真を撮ったので紹介します。<br /><br /><img src="http://www.aoi-syarin.com/blog/files/120509mobile_01.jpg" width="500" height="281" alt="携帯３世代"><br />この3台が今まで使ってきた携帯電話です。<br />左から順に・・・<br />　1代目：au A5504T（2004年12月～2009年10月）<br />　2代目：au T002（2009年10月～2012年4月）<br />　3代目：au ISW11SC（2012年4月～現在使用中）<br />という並びになっています。<br /><br />1台目はSIM登場前の端末なので、現在も電話番号の情報が入っています。<br />電源ONにすれば電波強度が分かりますが、もうすぐサービス終了ですね。<br /><br />ガラケーは東芝製を使っていました。特別な理由はないのですが<br />未読メール・着歴があると、携帯を開いたときに振動する「ガチャブル」機能が<br />とっても便利でしたよ。<br /><br />スマートフォンは性能アップが激しいので、2年間ペースで交換を考えています。<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>雑談・日常生活::普通の日記</dc:subject>
			<dc:date>2012-05-09T23:59:59+09:00</dc:date>
			<dc:creator>ねうとん</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>ねうとん</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2252.html">
			<link>http://www.aoi-syarin.com/blog/e2252.html</link>
			<title>威力がすさまじい竜巻</title>
			<description>今日はこちらの記事を紹介します。竜巻で家屋損壊は2000棟超　茨城など４県GW最終日の昨日、茨城県で竜巻が発生しました。かなり大きなもので、家屋倒壊など大きな被害が出ています。&amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.aoi-syarin.com/blog/http://matome.naver.jp/odai/2133627834404373101&amp;quot; target=&amp;quot;_</description>
			<content:encoded><![CDATA[今日はこちらの記事を紹介します。<br /><br /><a href="http://www.aoi-syarin.com/blog/http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201205080080.html" target="_blank">竜巻で家屋損壊は2000棟超　茨城など４県</a><br />GW最終日の昨日、茨城県で竜巻が発生しました。<br />かなり大きなもので、家屋倒壊など大きな被害が出ています。<br /><br /><a href="http://www.aoi-syarin.com/blog/http://matome.naver.jp/odai/2133627834404373101" target="_blank">【現地画像】つくば市に竜巻発生　現地からの写真</a><br />画像を見ても、電柱や信号機、自宅、車などが飛ばされています。<br />一部の地域では電線が切れたことで停電も発生していたようです。<br /><br /><object width="450" height="259"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/q60ztaPtuo8?version=3&hl=ja_JP"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/q60ztaPtuo8?version=3&hl=ja_JP" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="259" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />竜巻を撮影した動画もアップされています。<br />発生したのは茨城県つくば市の北条（旧筑波町）です。<br /><br />実家が茨城県つくば市にあるので、ちょっと心配していましたが<br />雹が降った程度で、停電などのトラブル・被害はなかったそうです。<br />つくば市のごく一部の地域で竜巻が起きたようです。<br /><br />竜巻と言うとアメリカでよく発生しているイメージがありますね。<br />日本では超巨大竜巻の発生は確認されていませんが<br />単純な発生確率なら、アメリカも日本も同じくらいと言われています。<br /><br />雷が激しく起こるときは、竜巻にも要注意です。<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>雑談・日常生活::ネットからの話題</dc:subject>
			<dc:date>2012-05-07T23:59:59+09:00</dc:date>
			<dc:creator>ねうとん</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>ねうとん</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2251.html">
			<link>http://www.aoi-syarin.com/blog/e2251.html</link>
			<title>きっちり改善が欲しい</title>
			<description>5月1日からニコニコ動画が「niconico」に名前が変わりました。動画サイトのバージョンも「原宿」から「zero」にバージョンアップしたようです。現在はプレミアム会員限定で新バージョンへ切り替えができるようです。新バージョンか</description>
			<content:encoded><![CDATA[5月1日からニコニコ動画が「niconico」に名前が変わりました。<br />動画サイトのバージョンも「原宿」から「zero」にバージョンアップしたようです。<br /><br /><img src="http://www.aoi-syarin.com/blog/http://www.aoi-syarin.com/blog/files/120505nico_01.jpg" width="500" height="281" alt="ニコニコ動画zero" /><br />現在はプレミアム会員限定で新バージョンへ切り替えができるようです。<br />新バージョンから旧バージョンに戻すことも可能です。<br /><br /><img src="http://www.aoi-syarin.com/blog/files/120505nico_02.jpg" width="500" height="281" alt="zeroバージョンでの表示"><br />ニコニコ動画の新バージョンだと、再生画面はこのようになります。<br />残念なことに、使い勝手が非常に悪いインタフェースです。<br /><br />問題点は・・・<br />　・動画の説明文が見えない<br />　　タイトルの▼をクリックするか、最下部までスクロールしないと読めない<br />　・広告が常に左側に表示<br />　・ワイド画面でも、フルスクリーンにしないと表示しきれない<br />　・コメント入力フォームが動画表示内に表示される<br />　・マイリストの操作するときに、いちいちテレビのアイコンをクリックしないといけない<br />　　１クリックでマイリスト登録できることが重要<br />　・再生画面の部分だけ、なぜか黒い背景<br />　　背景の色は「白」「黒」などユーザが選択できたほうがいい<br /><br />スマホの直感的な操作や、ユニバーサルデザインを意識して<br />作った画面だと思うのですが、中途半端に設計しているので<br />操作しにくい画面になっています。<br /><br />スクロールせずに、「タイトル」「動画」「説明文」「再生数」<br />「コメント」「マイリスト登録」が常に表示できるようにしないとダメです。<br /><br />ニコニコ動画の運営者は、他の動画サイトを参考に<br />パソコンで操作しやすい動画サイトを研究すべきです。<br />これでは「ニコニコ」できません。<br /><br /><br />あと、バージョンアップで動画再生の画面が大きくなったのですが<br />アップロードできる動画ファイルの上限が100MBのままであることに驚きました。<br /><br />再生画面を大きくするなら動画データの上限を200～300MBにすべきです。<br />こういうところでニコニコ動画の運営は、高画質化を無視していることが<br />分かってしまいます。<br /><br />旧バージョンに戻せることが、新バージョン唯一の良いところですね。<br />それ以外は、基本的に「使いにくい」「見にくい」という感想で終わってしまいます。<br /><br /><br />ニコニコ動画関連をブログで取り上げるときは、よく批判記事を書きますが<br />今回も問題点だけを指摘することになってしまいました。<br /><br />バージョン名「zero」は原点回帰という意味が込められているようですが<br />どこのあたりが原点回帰なのか説明が欲しいですね。<br /><br />ニコニコ動画は何回か新しくなってますが、これが最も残念なバージョンアップでした。<br />せめてバージョン「RC」頃のニコニコ動画に戻って欲しいです。<br /><br />バージョン「zero」は使わず、「原宿」のまま使い続ける予定です。<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>動画::ニコニコ動画</dc:subject>
			<dc:date>2012-05-05T23:59:59+09:00</dc:date>
			<dc:creator>ねうとん</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>ねうとん</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2250.html">
			<link>http://www.aoi-syarin.com/blog/e2250.html</link>
			<title>ブレのない動き</title>
			<description>マリオカートWiiのWi-Fi対戦で、数日前に不具合が起きてました。Wi-Fi対戦のフレンド一覧で、相手が対戦中・接続中でもオフライン表示となる問題が発生していました。特徴としては・・・　・4月29日から症状が発生する　・一部のアカウント</description>
			<content:encoded><![CDATA[マリオカートWiiのWi-Fi対戦で、数日前に不具合が起きてました。<br /><br /><img src="http://www.aoi-syarin.com/blog/files/120503mariokart_01.png" width="600" height="338" alt="全員オフライン"><br />Wi-Fi対戦のフレンド一覧で、相手が対戦中・接続中でも<br />オフライン表示となる問題が発生していました。<br /><br />特徴としては・・・<br />　・4月29日から症状が発生する<br />　・一部のアカウントのみで発生する　（私のサブアカウントでは発症しない）<br />　・Wi-Fi世界、Wi-Fi国内など、単独で走る分には問題ない<br />　・相手側から見てもオフライン表示となる<br />　・フレンドコードの登録も反映できない<br /><br />任天堂サポートに電話してみたところ<br />サーバ側の不具合だったことが確認されました。<br />問い合わせた翌日には、電話にてデータ修正したという連絡が来ました。<br /><br />やはり、一部のユーザーでデータが異常になっていたそうです。<br />この症状が発生したのは、4/29～5/2までですね。<br /><br />さすが任天堂はサポートの対応が早いですね。<br />2008年に発売されたソフトですが、メンテはきっちり行われているようです。<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>ゲーム::マリオカートWii</dc:subject>
			<dc:date>2012-05-03T23:59:59+09:00</dc:date>
			<dc:creator>ねうとん</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>ねうとん</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2249.html">
			<link>http://www.aoi-syarin.com/blog/e2249.html</link>
			<title>グッドジョブ</title>
			<description>現在はゴールデンウイークですね。私の職場では4/28～5/6まで休みとなっています。5月になっていますが、4月の記事まとめを書いてみます。【食事・食品】　・激辛ペヤング完食 [→04/07]　・北海道らーめん　おやじ [→04/15]　</description>
			<content:encoded><![CDATA[現在はゴールデンウイークですね。<br />私の職場では4/28～5/6まで休みとなっています。<br /><br />5月になっていますが、4月の記事まとめを書いてみます。<br /><br />【食事・食品】<br />　・激辛ペヤング完食 <a href="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2237.html" target="_blank">[→04/07]</a><br />　・北海道らーめん　おやじ <a href="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2241.html" target="_blank">[→04/15]</a><br />　・安定した味のラーメン＠にんにくや <a href="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2245.html" target="_blank">[→04/23]</a><br />　・キングサイズのシーフード <a href="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2248.html" target="_blank">[→04/29]</a><br /><br />【コンピュータ・家電】<br />　・なし<br /><br />【バイク関係】<br />　・なし<br /><br />【買い物・散策】<br />　・城山かたくりの里 <a href="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2240.html" target="_blank">[→04/13]</a><br />　・Androidスマートフォン導入 <a href="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2244.html" target="_blank">[→04/21]</a><br /><br />【生活・雑談】<br />　・劇場版スクライクウィッチーズ <a href="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2236.html" target="_blank">[→04/05]</a><br />　・猫カフェの規制緩和 <a href="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2242.html" target="_blank">[→04/17]</a><br /><br />【サイト関係】<br />　・なし<br /><br />【その他】<br />　・2012年のエイプリルフール <a href="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2234.html" target="_blank">[→04/01]</a><br />　・子供ならすぐ解ける問題 <a href="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2239.html" target="_blank">[→04/11]</a><br /><br />今月の大きな出来事は、スマートフォン導入ですね。<br />パソコンを使いこなす方なら、ガラケーよりスマホの方が断然便利です。<br />ただ、もう少し端末が安くないと普及率アップは難しいと思われます。<br /><br />あとペヤングやシーフードなどのカップ麺のレビューも多くなりました。<br />どれもコンビニしか売っていない物ですが、話のネタにはいいですね。<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>雑談・日常生活::一ヶ月のまとめ</dc:subject>
			<dc:date>2012-05-01T23:59:59+09:00</dc:date>
			<dc:creator>ねうとん</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>ねうとん</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.aoi-syarin.com/blog/e2248.html">
			<link>http://www.aoi-syarin.com/blog/e2248.html</link>
			<title>とても大きなシーフードヌードル　キング</title>
			<description>自宅近所のファミリーマートで、こんなものが目に入りました。日清カップヌードルのシーフードヌードル　キングです。以前は醤油味のカップヌードルキングを食べたことがあります。あのときはシーフードのキングサイズが欲しいと思っ</description>
			<content:encoded><![CDATA[自宅近所のファミリーマートで、こんなものが目に入りました。<br /><br /><img src="http://www.aoi-syarin.com/blog/files/120429king_01.jpg" width="500" height="281" alt="シーフードヌードル　キング"><br />日清カップヌードルのシーフードヌードル　キングです。<br /><br />以前は醤油味のカップヌードルキングを食べたことがあります。<br />あのときはシーフードのキングサイズが欲しいと思っていたので<br />まさに私が食べてみたかった一品になります。<br /><br /><img src="http://www.aoi-syarin.com/blog/files/120429king_03.jpg" width="500" height="281" alt="3サイズの比較"><br />自宅には通常サイズとビッグサイズがあるので、3つ並べてみました。<br />ビッグサイズは見慣れていますが、キングサイズは巨大ですね。<br /><br /><img src="http://www.aoi-syarin.com/blog/files/120429king_02.jpg" width="500" height="281" alt="最大めん重量"><br />味は通常のシーフードヌードルと同じです。<br />ボリュームは大盛りという感じで<br />私としては十分満足できるちょうどいいサイズです。<br />スーパーカップ1.5倍のシーフードヌードル版という感じですね。<br /><br />カップヌードルは、塩分が多い食べ物ですから<br />キングサイズになると、あまりスープは飲まないほうが<br />身のためかもしれません。<br /><br />あとはコストパフォーマンスさえ高ければ完璧ですね。226円は高めです。<br />発売期間が不明なので、何個か買い置きしてみるつもりです。<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>食べ物レビュー::レトルト・インスタント食品</dc:subject>
			<dc:date>2012-04-29T23:59:59+09:00</dc:date>
			<dc:creator>ねうとん</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>ねうとん</dc:rights>
			</item></rdf:RDF>
